FEES
料金の目安
事業規模に応じた、ご相談しやすい料金設定を心がけています。
下記はあくまで一般的な目安です。実際の料金は、業種・規模・関与範囲・難易度などを踏まえ、面談・お見積りのうえで決定いたします。
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 法人顧問(月額)人気 | 30,000円〜50,000円/月 売上規模・関与頻度・記帳代行の有無により変動します。 |
| 法人決算・申告(年1回) | 150,000円〜250,000円 顧問料とは別に発生します。 |
| 個人の確定申告 | 50,000円〜 事業所得・不動産所得・譲渡所得などの内容により変動します。 |
| 相続税申告 | 遺産総額の0.5%〜1.0%が目安 財産構成(不動産・自社株の有無)や相続人の人数により変動します。 |
| 法人成り・会社設立サポート | 案件ごとにお見積り 設立手続きの相談から、設立後の届け出・初年度申告まで対応します。 |
| 税務調査立会い | 案件ごとにお見積り 顧問契約のお客様は別建てでご相談ください。 |
※ 上記はいずれも一般的な相場感をもとにした目安です。 記帳代行・年末調整・各種届出など、付随する業務の有無によって変動いたします。
※ 実際の料金は、業務の詳細を把握したうえでご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
※ 表示金額はすべて税抜(消費税別)です。